慶弔見舞金の内容
慶弔見舞金→請求用紙(PDF)
| 該当事由 | 給付額 | 備考 | |
| 結婚祝 | 10,000円 | 入籍したとき | |
| 子の出生祝 | 10,000円 | 一児につき1件 | |
| 子の入園祝 | 5,000円 | 幼稚園及び保育園への入園、一子一回 | |
| 子の入学祝 | 5,000円 | ||
| 成人祝 | 5,000円 | 令和4年3月31日まで満20歳を迎えたとき | |
| 二十歳の祝 | 10,000円 | ||
| 還暦祝 | 10,000円 |
満60歳のとき |
|
| 歳祝 | 男性42歳 | 5,000円 | 満42歳のとき |
| 女性33歳 | 5,000円 | 満33歳のとき | |
| 銀婚祝 | 10,000円 | ||
| 勤続祝 | 勤続10年 | 10,000円 | |
| 勤続20年 | 10,000円 | 満20年目のとき(同一グループ内での異動含む) | |
| 勤続30年 | 10,000円 | 満30年目のとき(同一グループ内での異動含む) | |
| 勤続40年 | 10,000円 | ||
| 傷病休業見舞 | 14~29日 | 10,000円 | 令和5年4月1日以降の傷病 |
| 30~59日 | 15,000円 | 同上 | |
| 60~89日 | 20,000円 | 同上 | |
| 90~119日 | 25,000円 | 同上 | |
| 120日~ | 30,000円 | 同上 | |
| 介護休業見舞 | 30日以上の休業 | 10,000円 | 配偶者、子、親、祖父母、又は同居する親族の介護 |
| 育児休業見舞 | 3ヶ月以上の休業 | 10,000円 | 子の育児について出生日から起算 |
| 会員の死亡 | 50,000円 | 入会1年未満の自殺や犯罪行為による死亡を除く | |
| 家族の死亡 | 配偶者 | 30,000円 | 内縁関係を含む |
| 子 | 20,000円 | 実子、養子、継子など | |
| 親 | 10,000円 | 実父母、養父母など | |
子の範囲:生計を一とする実子、養子、継子 ※親の範囲:実父母、養父母、継父母、姻族の実父母
【全労済協会契約】
| 該当事由 | 給付額 | 備 考 | |
| 疾病による死亡 | 64歳以下 | 50,000円 | |
| 65歳以上 | 25,000円 | ||
| 不慮の事故による死亡 | 100,000円 | ||
| 交通事故による死亡 | 200,000円 | ||
| 疾病による重度障害 | 64歳以下 | 50,000円 | 後遺障害等級1級・2級・3級(②~④) |
| 65歳以上 | 25,000円 | ||
| 不慮の事故による重度障害・後遺障害 | ~100,000円 | 上限額 | |
| 交通事故による重度障害・後遺障害 | ~100,000円 | 上記に加算 | |
| 居住する住宅の火災 |
~300,000円 |
上限額 | |
| 居住する建物の自然災害等 | ~90,000円 | 上限額 | |
| 居住する住宅災害による同居親族の死亡 | 30,000円 | 死亡親族1人に付き1件 | |
※住宅災害の対象は会員本人が居住する住宅部分のみ適用


